Dans la liste suivante, vous pouvez trouver les profils de sortie supportés par toutes les versions de Any Video Converter.
Profil | Extension | Codec vidéo | Codec audio | Freeware* | Ultimate/Pro* |
Acer Iconia Tab A500 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Amazon Kindle Fire | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPad | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPad 2 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPhone | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPhone 4 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPhone 4S | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple iPod | mp4 | XVID X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Apple iPod Classic | mp4 | XVID X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Apple iPod Nano | mp4 | XVID X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Apple iPod Touch | mp4 | XVID X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Apple New iPad | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Apple TV | mp4 | XVID X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Archos 105 | wmv | X264 MPEG-4 XVID |
WMA 9.2 | ||
Archos 404/405 | mp4 | WMV V9 | MP3 MP2 PCM |
||
Archos 504/604 | avi | XVID | MP3 MP2 PCM |
||
Archos 605/705/TV+ | avi | XVID | MP3 MP2 PCM |
||
Archos AV500/700 | avi | XVID | MP3 MP2 PCM |
||
Asus Eee Pad Transformer | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Audio | mp3 | MP3 | |||
Audio | ogg | OGG | |||
Audio | wav | WAV | |||
Audio | aac | AAC Low AAC Main AAC LTP |
|||
Audio | m4a | AAC Low AAC Main AAC LTP |
|||
Audio | wma | WMA 9.2 | |||
Audio | flac | FLAC | |||
Blackberry | mp4 | MPEG-4 | AAC | ||
Creative Zen Vision | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
Creative Zen Vision M | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
Creative Zen Vision W | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
Creative Zen X-FI | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
Creative Ziio | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Dell Axim 51 | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
Dell Axim 51V | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
Dell Streak 10 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
DVD NTSC | mpg | MPEG2VIDEO | AC3 | ||
DVD PAL | mpg | MPEG2VIDEO | AC3 MP3 |
||
Flash | flv | FLV | MP3 | ||
Flash | swf | FLV | MP3 | ||
Google Android | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Google Nexus One | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
HP IPAQ hw6500 | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
HP IPAQ hx2000/rx3000/rx1900 | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
HP IPAQ hx4700 | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
HTC Desire | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
HTC Flyer | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
HTC Touch Diamond | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
HTML5 | mp4 | X264 | AAC AC3 |
||
HTML5 | wmv | VP8 | VORBIS | ||
HTML5 | ogv | LIBTHEORA | VORBIS | ||
iRiver B20/X20/Clix 2/E100/Lplaye | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
iRiver E10 | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
iRiver P10/P20 | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
iRiver PMP-120/140/IMP-1000/1100 | avi | XVID MPEG-4 |
MP3 | ||
iRiver Spinn/D28/Dicple D30 | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
iRiver U10/Clix | avi | MPEG-4 XVID |
MP3 | ||
ISO1 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
LG Optimus Pad | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
LYNX SH-10B | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Microsoft Xbox 360 | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
Microsoft Xbox 360 | mp4 | MPEG-4 | MP3 | ||
Microsoft Xbox 360 | avi | MPEG-4 XVID X264 |
AAC | ||
Microsoft Zune | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
Microsoft Zune | mp4 | MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Microsoft Xoom | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Nintendo Wii | avi | MJPEG | PCM | ||
Nokia N-Series | mp4 | MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Palm Treo | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
PC portable | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA 9.2 | ||
Samsung Galaxy Note | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Samsung Galaxy S II | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Samsung Galaxy S III | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Samsung Galaxy Tab | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Sandisk Sansa | avi | MPEG-4 | MP3 | ||
Sandisk Sansa | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA9.2 | ||
Sandisk Sansa | mp4 | MPEG-4 | AAC | Sony Ericsson Xperia | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC |
Sony PS3 | mp4 | X264 | AAC | ||
Sony PS3 | m2ts | X264 | AAC | ||
Sony PSP | mp4 | X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Sony Walk Man | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Sony Walk Man | wmv | WMV V9 | WMA 9.2 | ||
Téléphone 3G | 3pg | H263 MPEG-4 |
AAC | ||
Téléphone 3G | 3gpp2 | H263 MPEG-4 |
AAC | ||
Téléphone 3G | mp4 | MPEG-4 XVID |
AAC | ||
Toshiba Gigabeat | wmv | WMV V8 WMV V9 |
AAC | ||
Toshiba Regza Tablet | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
Opencore amrnb FAAC |
||
Video | mpg | MPEG1VIDEO | Opencore amrnb FAAC |
||
Video | avi | X264 MPEG-4 |
AAC | ||
Video | wmv | WMV V8 WMV V9 |
WMA9.2 | ||
Video | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC AC3 MP3 |
||
Video | asf | WMV 1 WMV 2 |
WMAV2 WMAV1 |
||
Video | mkv | XVID MPEG-4 |
MP4 AAC AC3 MP2 PCM |
||
Video | m2ts | X264 | AAC AC3 |
||
Video | webm | VP8 | VORBIS | ||
Video | ogv | LIBTHEORA | VORBIS | ||
Viewsonic Viewpad 7 | mp4 | X264 MPEG-4 XVID |
AAC |
* Freeware: Any Video Converter Freeware; Ultimate/Pro: Any Video Converter Ultimate & Any Video Converter Pro & Any DVD Converter Pro.
Top 10 Convertisseurs DVD et Vidéo
Top Commentaires des utilisateurs sur download.com
Top Revue des éditeurs sur CNet
"Je viens d'acheter et d'utiliser Any DVD Converter avec mon Sony NWZ-A818 - Tout à fait brillamment. De plus il me permet même de graver les vidéos pour mon Sony-Ericsson 800i, qui est une gratification imprévue."- Paul Pierre
"Je suis très impressionnée par votre compagnie et vos produits. J'ai déjà essayé beaucoup de convertisseurs vidéo et Any Video Converter est le plus intuitif et le plus rapide." - Charlotte Jullite